Immagina una vivace città italiana di oltre 340mila abitanti, pulsante nel cuore di San Paolo. Non è finzione, è la realtà Consolato d’Italia a San PaoloSe fosse una città italiana, sarebbe la nona più grande d’Europa, superando Parigi, Catania e persino l’iconica Venezia.
Con una “popolazione residente” di italiani che supera i 344mila, l’ambasciata assomiglia ad una piccola Italia in Brasile. Gestire una società così grande richiede una struttura complessa e dedicata, che non si limiti a meri servizi burocratici.
Nel 2023, l’ambasciata ha pubblicato più di questo 33mila passaporti (circa 134 al giorno), ha effettuato 42mila iscrizioni di cittadinanza (AIRE) e riconosciuto quasi 8mila cittadinanze. Inoltre, si sono svolte più di 18mila consultazioni nei settori dei visti, della registrazione civile e notarile.
Ma l’ambasciata va oltre i suoi servizi essenziali. Durante tutto l’anno promuove una serie di eventi culturali e imprenditoriali volti a rafforzare le relazioni tra Italia e Brasile. Conferenze, concerti, mostre e workshop sono alcuni esempi degli sforzi per celebrare la cultura italiana e le opportunità commerciali tra i due paesi.

Questa “città italiana” a San Paolo è un simbolo della forte presenza italiana nello stato di San Paolo e un punto di riferimento per i discendenti degli italiani che vogliono mantenere vivo il proprio patrimonio culturale. Rispetto all’ambasciata, il Consolato d’Italia a San Paolo È la porta d’ingresso verso l’Italia, una piccola parte d’Europa nel cuore della più grande metropoli del Brasile.
Fatti interessanti:
- Se il Consolato d’Italia a San Paolo fosse una città italiana, la sua popolazione supererebbe quella di Pisa, Siena e Perugia.
- Nel 2023 l’ambasciata ha emesso più passaporti della somma di tutti i passaporti rilasciati dai consolati italiani in Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay.
- Il Consolato Generale d’Italia a San Paolo è il più grande del mondo.
Le 100 città più grandi d’Italia
| NO | città | popolazione |
| 1. | Roma | 2.837.332 |
| 2. | Milano | 1.396.059 |
| 3. | NAPOLI | 962.589 |
| 4. | Torino | 870.952 |
| 5. | Palermo | 657.960 |
| 6. | Genova | 574.090 |
| 7. | Bologna | 390.625 |
| 8. | Fuoco | 372.038 |
| 9. | Barry | 322.316 |
| 10. | catanese | 311.402 |
| 11. | Verona | 259.608 |
| 12. | Venezia | 259.150 |
| 13. | Messina | 229.565 |
| 14. | Padova | 212.395 |
| 15. | Prova | 203.234 |
| 16. | Bresciano | 199.579 |
| 17. | Farmaceutica | 198.292 |
| 18. | Tarantino | 195.227 |
| 19. | Prado | 194.913 |
| 20 | Modenese | 186.830 |
| 21. | ReggioCalabria | 178.760 |
| 22. | Reggio Emilia | 172.124 |
| 23. | Aumento | 166.969 |
| 24. | ravennate | 158.058 |
| 25 | Livorno | 157.024 |
| 26. | Cagliari | 153.231 |
| 27. | Rimini | 151.200 |
| 28. | Foggia | 149.904 |
| 29. | Salerno | 132.702 |
| 30 | Ferrara | 132.195 |
| 31. | latino | 129.133 |
| 32. | Sassari | 126.218 |
| 33. | Giugliano in Campania | 125.058 |
| 34. | Monza | 124.051 |
| 35. | Bergamo | 121.781 |
| 36. | Siracusa | 120.405 |
| 37. | Pescara | 119.800 |
| 38. | Trento | 118.902 |
| 39. | FORLÌ | 118.000 |
| 40. | Vicenza | 111.764 |
| 41. | Dernie | 110.530 |
| 42. | Bolzano | 107.407 |
| 43. | felicità | 104.315 |
| 44. | Novara | 103.985 |
| 45. | Anconetano | 100.282 |
| 46. | Andrea | 99.307 |
| 47. | Arezzo | 99.258 |
| 48. | UDINE | 99.051 |
| 49. | CESENA | 97.190 |
| 50 | Pesaro | 96.832 |
| 51. | LECCE | 96.534 |
| 52. | Barletta | 94.316 |
| 53. | Alessandria | 93.634 |
| 54. | Masala | 93.288 |
| 55. | PISA | 91.393 |
| 56. | Pistoia | 90.677 |
| 57. | Guidona Montecello | 90.457 |
| 58. | Luca | 90.055 |
| 59. | Catanzaro | 88.313 |
| 60 | COME | 85.915 |
| 61. | Toast | 85.881 |
| 62. | Trevisano | 85.760 |
| 63. | Torre greca | 83.987 |
| 64. | BUSTO ARSIZIO | 83.909 |
| 65. | Marsala | 82.456 |
| 66. | Crocetto | 82.378 |
| 67. | Sesto San Giovanni | 81.841 |
| 68. | Fumo | 81.718 |
| 69. | VARESE | 80.645 |
| 70. | POZZUOLI | 80.074 |
| 71. | Corigliano-Rossano | 77.096 |
| 72. | Balsamo del Cinicello | 76.264 |
| 73. | Kazoria | 76.205 |
| 74. | ASTI | 75.528 |
| 75. | Aprilia | 74.961 |
| 76. | CASERTA | 74.450 |
| 77. | Camera | 74.075 |
| 78. | Rakusa | 73.409 |
| 79. | Pavia | 73.334 |
| 80. | Cremona | 72.672 |
| 81. | Corby | 72.627 |
| 82. | Altamura | 70.563 |
| 83. | Quartetto Sant’Elena | 70.352 |
| 84. | Termine Lamezia | 70.187 |
| 85. | Imola | 70.000 |
| 86. | Aquila | 69.710 |
| 87. | MASSA | 68.514 |
| 88. | VITERBO | 67.384 |
| 89. | Trapani | 67.141 |
| 90 | energia | 66.459 |
| 91. | Cosenza | 66.457 |
| 92. | Castellammare di Stabia | 65.300 |
| 93. | Pomezia | 64.417 |
| 94. | Afracola | 64.354 |
| 95. | Vittoria | 63.740 |
| 96. | Loro hanno vissuto | 63.623 |
| 97. | Crotone | 62.449 |
| 98. | Carrara | 62.146 |
| 99. | Viareggio | 61.989 |
| 100 | Caldaniceta | 61.331 |






