NS Brasile È anche molto indietro nelle classifiche di sviluppo e ricchezza, se si prendono in considerazione indicatori come IDH (Indice di Sviluppo Umano), speranza di vita e PIL pro capite (PIL proporzionale alla popolazione).
In tutti questi indicatori, siamo molto lontani dal podio:
- 35a nazione nel medagliere;
- 76 Non organizzare l’aspettativa di vita.
- 79º se si tiene conto del PIL pro capite;
- 84° posto in Sviluppo Umano (HDI).
Siamo invece sulla “piattaforma pandemica” con la medaglia d’argento nel numero di morti per Covid-19 e la medaglia di bronzo nel numero di casi.. Siamo anche avanti nel numero di vaccini applicati, ma molto indietro rispetto ai primi tre:
- secondo Paese per morti da covid;
- terzo posto nei casi confermati;
- Quarto nei vaccini applicati.
Vedi sotto grafici e tabelle interattive Come il Brasile Rispetto al resto del mondo in vari indicatori olimpici, economici, di sviluppo ed epidemiologici:
NS Brasile È il 35° Paese con più medaglie olimpicheLo standard per il numero di diamanti nei giochi moderni (da Atene 1896 a Rio 2016).
Inseguiamo i paesi più ricchi del mondo, ma anche paesi come Romania (16º), Cuba (18º), Bulgaria (23º), tacchino (31º), Ucraina (32º) e Kenia (34º).
- Podio medaglia olimpica: stato unito (oro), Unione Sovietica* (argento) e Gran Bretagna (bronzo)
Grafico storico medaglie olimpiche
| nazione | oro | Lui parla | Bronzo | somma |
| 1. Stati Uniti | 1.022 | 795 | 706 | 2.523 |
| 2- Unione Sovietica * | 395 | 319 | 296 | 1.010 |
| 3. Gran Bretagna | 264 | 296 | 293 | 853 |
| 4. Cina | 224 | 168 | 154 | 546 |
| 5. Francia | 214 | 242 | 265 | 721 |
| 6. Italia | 206 | 178 | 193 | 577 |
| 7. Germania | 191 | 194 | 230 | 615 |
| 8. Ungheria | 175 | 147 | 169 | 491 |
| 9. Germania dell’Est * | 153 | 129 | 127 | 409 |
| 10. Russia | 148 | 125 | 153 | 426 |
| 11. Australia | 147 | 163 | 187 | 497 |
| 12. Svezia | 145 | 170 | 179 | 494 |
| 13. Giappone | 143 | 136 | 160 | 439 |
| 14. Finlandia | 101 | 85 | 117 | 303 |
| 15. Corea del Sud | 90 | 87 | 90 | 267 |
| 16. Romania | 89 | 95 | 122 | 306 |
| 17. Olanda | 85 | 93 | 108 | 286 |
| 18- Cuba | 78 | 69 | 79 | 226 |
| 19. Polonia | 68 | 84 | 132 | 284 |
| 20. Canada | 64 | 102 | 136 | 302 |
| 21- Germania Ovest * | 56 | 67 | 81 | 204 |
| 22- Norvegia | 56 | 49 | 47 | 152 |
| 23- Bulgaria | 51 | 87 | 80 | 218 |
| 24- Svizzera | 50 | 75 | 67 | 192 |
| 25- Cecoslovacchia* | 49 | 49 | 45 | 143 |
| 26- Nuova Zelanda | 46 | 27 | 44 | 117 |
| 27- Danimarca | 45 | 74 | 75 | 194 |
| 28- Spagna | 45 | 64 | 41 | 150 |
| 29- CEI* | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 30- Belgio | 40 | 53 | 55 | 148 |
| 31- Turchia | 39 | 24 | 28 | 91 |
| 32- Ucraina | 34 | 30 | 56 | 120 |
| 33- Grecia | 33 | 43 | 39 | 115 |
| 34- Kenia | 31 | 38 | 34 | 103 |
| 35- Brasile | 30 | 36 | 63 | 129 |
| 36. La nazionale tedesca unificata * | 28 | 54 | 36 | 118 |
| 37- Jugoslavia* | 28 | 31 | 31 | 90 |
| 38- Sudafrica | 26 | 31 | 29 | 86 |
| 39- Giamaica | 22 | 35 | 21 | 78 |
| 40- Etiopia | 22 | 11 | 21 | 54 |
| 41- Argentina | 21 | 25 | 28 | 74 |
| 42- Iran | 20 | 21 | 28 | 69 |
| 43- Austria | 18 | 33 | 36 | 87 |
| 44- Corea del Nord | 16 | 16 | 22 | 54 |
| 45- Kazakistan | 15° | 21 | 27 | 63 |
| 46- Repubblica Ceca | 15° | 17 | 24 | 56 |
| 47- Messico | 13 | 24 | 32 | 69 |
| 48- Bielorussia | 12 | 27 | 39 | 78 |
| 49- Croazia | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 50- Estonia | 9 | 9 | 16 | 34 |
* La classifica include paesi che non esistono più, come la Cecoslovacchia e la Slovacchia, nonché divisioni geopolitiche come l’Unione Sovietica, la Comunità degli Stati Indipendenti (CIS), la Germania orientale e occidentale (come paesi separati).
Nella classifica generale delle medaglie (senza distinzione tra medaglie d’oro, d’argento e di rame), il Brasile sale a 29 E stai al passo Ucraina (30) e Kenia (35), ma è ancora indietro Romania (14º), Cuba (20º) e Bulgaria (21), tra gli altri.
indicatori di sviluppo
NS Brasile È il paese solo al 76° posto nella classifica dell’aspettativa di vita, al 79° se consideriamo il PIL pro capite e all’84° nell’indice di sviluppo umano (HDI).
L’aspettativa di vita è una stima di quanti anni dovrebbe vivere in media una persona nata oggi. Viene calcolato dal numero di decessi in una regione o in un paese.
- Piattaforma per l’aspettativa di vita: Monaco (oro), San Marino (argento) e Giappone (bronzo)
NS Brasile Classificato 76 (75,8 anni), dietro il Serbia (76.0) Sì Lituania (75.9) e prima Brunei (75.8) Sì Macedonia del Nord (75.8).
In Sud America, la nostra aspettativa di vita è inferiore a 6 vicini: Chile (80,2), Uruguay (77,9), Colombia (77,3), Ecuador (77,0) H Perù NS Argentina (76,7).
La ricerca di Harvard indica che L’alto tasso di mortalità per Covid-19 in Brasile ha ridotto la nostra aspettativa di vita di circa due anni nel 2020 Il Paese è tornato ai livelli del 2013.
aspettativa di vita
| nazione | Aspettativa di vita (in anni) |
| 1. Monaco | 86,75 |
| 2. San Marino | 84,97 |
| 3. Giappone | 84,63 |
| 4. Svizzera | 83,78 |
| 5. Andorra | 83,73 |
| 6. Singapore | 83,62 |
| 7. Spagna | 83,56 |
| 8. Italia | 83,51 |
| 9. Australia | 83,44 |
| 10. Corea del Sud | 83.03 |
| 20. Nuova Zelanda | 82,29 |
| 30- Slovenia | 81, 32 |
| 40- Maldive | 78,92 |
| 50- Oman | 77,86 |
| 60- Cina | 76,91 |
| 70- Saint Kitts e Nevis | 76,23 |
| 76- Brasile | 75,88 |
| 80- Vietnam | 75,40 |
| 90- Bielorussia | 74,79 |
| 100- Georgia | 73,77 |
PIL pro capite (pro capite)
Prodotto Interno Lordo (PIL) Misura l’attività economica e il livello di ricchezza di un paese o di una regione. Il PIL pro capite (pro capite) misura quanto ogni abitante riceverebbe se la ricchezza prodotta fosse distribuita equamente.
- Piattaforma PIL pro capite: Qatar (oro), Lussemburgo (argento) e Singapore (bronzo)
NS Brasile 79° posto (14,1 mila dollari), dietro il le isole moldave (15.100 USD) e Repubblica Dominicana ($ 14.6K) e oltre Serbia (14 mila dollari USA) e Algeria ($ 13,9 milioni di dollari).
In Sud America, il nostro PIL pro capite è inferiore a 4 vicini: Chile ($ 22,7 milioni di dollari), Uruguay ($ 22,5 milioni di dollari), Argentina (18,9 mila dollari USA) e Venezuela (16,7 milioni di dollari).
PIB . pro capite
| 1. Qatar | $ 116,9 milioni di dollari |
| 2. Lussemburgo | 94,2 milioni di dollari |
| 3. Singapore | 85,5 milioni di dollari USA |
| 4- Brunei | 71,8 milioni di dollari |
| 5. Irlanda | 67,3 milioni di dollari USA |
| 6. Emirati Arabi Uniti | 67,2 milioni di dollari USA |
| 7. Kuwait | 65,5 milioni di dollari USA |
| 8. Norvegia | 64,8 milioni di dollari USA |
| 9. Svizzera | 57,4 milioni di dollari USA |
| 10. San Marino | 56,8 milioni di dollari USA |
| 20. Canada | 44 milioni di dollari USA |
| 30- Corea del Sud | 35,9 milioni di dollari USA |
| 40- Trinidad e Tobago | 28,7 milioni di USD |
| 50- Saint Kitts e Nevis | 24,6 milioni di dollari USA |
| 60- Maurizio | 20,2 milioni di dollari USA |
| 70- Montenegro | 16,4 milioni di dollari USA |
| 79- Brasile | 14,1 milioni di dollari USA |
| 80- Serbia | 14 milioni di dollari USA |
| 90- Mongolia | 11,8 milioni di dollari USA |
| 100- Georgia | 9,7 milioni di dollari |
Indice di sviluppo umano
L’indice di sviluppo umano viene calcolato annualmente dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per confrontare la qualità della vita tra i paesi. Utilizza tre indicatori: aspettativa di vita, PIL pro capite e numero di anni di scolarizzazione.
L’indice va da 0 a 1 e più si avvicina a 1. Più il paese è avanzato. Nell’ultimo rapporto pubblicato lo scorso dicembre, Il Brasile perde 5 posizioni, dal 79° all’84° (su 189 paesi).
- Podio per IDH: Norvegia (oro), Svizzera (argento) e Irlanda (bronzo)
NS Brasile occupa l’84° posto (0.765), dietro il Colombia (0.767) e prima Cina (0.761) e do Ecuador (0.759).
In Sud America, il nostro HDI è inferiore a 5 vicini: Chile (0.851), Argentina (0.845), Uruguay (0.817), Perù (0.777) H Colombia (0.767) (vedi video sotto).

Il Brasile perde posizioni nella classifica mondiale dell’Indice di Sviluppo Umano
Indice di sviluppo umano
| nazione | IDH |
| 1. Norvegia | 0,957 |
| 2. Svizzera | 0,955 |
| 3. Irlanda | 0,955 |
| 4- Islanda | 0,949 |
| 5. Germania | 0,947 |
| 6. Svezia | 0,945 |
| 7. Olanda | 0,944 |
| 8. Australia | 0,944 |
| 9. Danimarca | 0.94 |
| 10. Finlandia | 0,938 |
| 20- Liechtenstein | 0.919 |
| 30. Emirati Arabi | 0,890 |
| 40. Arabia Saudita | 0,854 |
| 50- Russia | 0824 |
| 60- Malesia | 0,810 |
| 70- Sri Lanka | 0782 |
| 80- Macedonia del Nord | 0.774 |
| 82- Brasile | 0,765 |
| 90- Libano | 0,744 |
| 100- Giordania | 0,729 |
NS Brasile È il secondo per numero di morti da Covid-19 nel mondo, il terzo con i casi più confermati e il quarto per numero di vaccini applicati.
- I paesi con il maggior numero di morti per Covid-19 sono: stato unito (613 mila), Brasile (557 mila) e India (425 mila). Insieme, i tre concentrano il 29% dei 4,2 milioni di morti totali nel mondo.
Morti per Covid-19 nel mondo
| nazione | Il numero dei morti |
| 1. Stati Uniti | 613 mila |
| 2. Brasile | 557 mila |
| 3. India | 425 mila |
| 4. Messico | 241 mila |
| 5. Perù | 196 mila |
| 6. Russia | 157 mila |
| 7. Regno Unito | 130 mila |
| 8. Italia | 128 mila |
| 9. Colombia | 121 mila |
| 10. Francia | 112 mila |
- I paesi con i casi più confermati sono: stato unito (35,1 milioni), India (31,7 milioni) e Brasile (19,9 milioni). Insieme, i tre sono concentrati il 44% dei 200 milioni di contagiati nel mondo.
Casi accertati di Covid
| nazione | Numero di feriti |
| 1. Stati Uniti | 35,1 milioni |
| 2. India | 31,7 milioni |
| 3. Brasile | 19,9 milioni |
| 4. Russia | 6,23 milioni |
| 5. Francia | 6,21 milioni |
| 6. Regno Unito | 5,9 milioni |
| 7. Turchia | 5,7 milioni |
| 8. Argentina | 4,9 milioni |
| 9. Colombia | 4,8 milioni |
| 10. Spagna | 4,5 milioni |
- I paesi con il maggior numero di vaccini contro il Covid-19 sono: Cina (1,6 miliardi), India (472 milioni) e stato unito (346 milioni). Insieme, tutti e tre concentrano il 60% dei 4,2 miliardi di immunizzazioni somministrate nel mondo. NS Brasile È quarto in classifica (142 milioni).
Vaccini Covid applicabili
| nazione | Vaccini applicati |
| 1. Cina | 1,6 miliardi |
| 2. India | 472 milioni |
| 3. Stati Uniti | 346 milioni |
| 4. Brasile | 142 milioni |
| 5. Germania | 92,3 milioni |
| 6. Giappone | 89,1 milioni |
| 7. Regno Unito | 85,3 milioni |
| 8. Francia | 74 milioni |
| 9. Turchia | 73,8 milioni |
| 10. Italia | 69,2 milioni |
NS Brasile È il sesto paese più popoloso al mondo (212 milioni di persone), dietro Indonesia (273 milioni) e Pakistan (220 milioni) e prima Nigeria (206 milioni) e Bangladesh (164 milioni).
I primi tre sono gli stessi dell’ordine dei vaccini applicati: Cina (1,43 miliardi), India (1,38 miliardi) e stato unito (331 milioni).
I paesi più popolosi del mondo
| nazione | popolazione |
| 1. Cina | 1,43 miliardi |
| 2. India | 1,38 miliardi |
| 3. Stati Uniti | 331 milioni |
| 4. Indonesia | 273 milioni |
| 5. Pakistan | 220 milioni |
| 6. Brasile | 212 milioni |
| 7. Nigeria | 206 milioni |
| 8. Bangladesh | 164 milioni |
| 9. Russia | 145 milioni |
| 10. Messico | 128 milioni |
| 11. Giappone | 126 milioni |
| 12. Etiopia | 114 milioni |
| 13. Filippine | 109 milioni |
| 14. Egitto | 102 milioni |
| 15. Vietnam | 97 milioni |
Tutti i dati in questo rapporto sono stati raccolti da Il nostro mondo nei dati, un progetto associato all’Università di Oxford, il 3 agosto 2021. L’eccezione è il medagliere, compilato da ge.globo.
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/c/n/gVXoksS9u2Ejm5gCsl4g/mapa-materia.gif)






