Le auto più “bevitrici” del 2024 includono auto sportive e minivan (Foto: Informativa)
Le auto più efficienti in termini di consumo di carburante sul mercato includono modelli sportivi e minivan e possono percorrere in media meno di cinque chilometri con un litro di benzina. È il caso della Ferrari Purosangio, la sportiva che figura in cima alla classifica delle auto più “bevitrici” del 2024.
Continua dopo l'annuncio
Unisciti all'esclusiva comunità di editorialisti di NSC Total
Con un valore di 7,5 milioni di R$, la Ferrari Purusangio ha un pubblico target che non si preoccupa del prezzo del carburante, ma ha comunque il consumo di carburante più elevato, coprendo 4,1 chilometri su strade cittadine.
L'elenco del Programma brasiliano di etichettatura dei veicoli (PBEV) è stato pubblicato da Introduzione Alla fine di marzo di quest'anno. L'elenco indica i modelli che consumano più carburante. Il consumo energetico delle auto viene misurato in termini di “megajoule”, un’unità di misura che rappresenta l’energia necessaria per muovere i veicoli.
Maggiore è il rapporto di megajoule per chilometro (MJ/km), maggiore è l'energia di cui l'auto ha bisogno per spostarsi, richiedendo più carburante per percorrere un chilometro.
Continua dopo l'annuncio
La classificazione Inmetro comprende auto sportive, camioncini, fuoristrada e veicoli della categoria molto ampia. Dai un'occhiata alle 10 auto con il consumo di carburante più elevato del paese nella galleria sottostante.
Scopri le auto più “bevitrici” del 2024
Ferrari Purusangoi: Consumo energetico (MJ/km): 4,88 | Distanza percorsa con un litro in città: 4,1 km/l | Chilometraggio per litro su strada: 5,6 km/l | Media: 4,85 km/l (Immagine: Divulgazione)
Mercedes-Benz AMG G63 4M: Consumo energetico (MJ/km): 4,02 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,2 km/l | Chilometraggio per litro su strada: 6,2 km/l | Media: 5,7 km/l (Immagine: Divulgazione)
RAM classica: Consumo energetico (MJ/km): 3,96 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,2 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 6,4 km/l | Media: 5,8 km/l (Immagine: Divulgazione)
Lamborghini Huracan: Consumo energetico (MJ/km): 3,82 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,3 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 6,9 km/l | Media: 6,1 km/l (Immagine: Divulgazione)
Ram 1500 ribelle: Consumo energetico (MJ/km): 3,81 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,4 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 6,8 km/l | Media: 6,1 km/l (Immagine: Divulgazione)
Gestione Lamborghini: Consumo energetico (MJ/km): 3,77 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,4 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 6,9 km/l | Media: 6,15 km/l (Immagine: Divulgazione)
Porsche911GT3: Consumo energetico (MJ/km): 3,76 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,4 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 6,9 km/l | Media: 6,15 km/l (Immagine: Divulgazione)
AudiRSQ8: Consumo energetico (MJ/km): 3,68 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,5 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 7,1 km/l | Media: 6,3 km/l (Immagine: Divulgazione)
RAM 1500 limitata: Consumo energetico (MJ/km): 3,65 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,5 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 7,2 km/l | Media: 6,35 km/l (Immagine: Divulgazione)
Porsche 911 Turbo S: Consumo energetico (MJ/km): 3,65 | Distanza percorsa con un litro in città: 5,4 km/L | Chilometraggio per litro su strada: 7,6 km/l | Media: 6,5 km/l (Immagine: Divulgazione)
Leggi anche
Le auto colorate perdono terreno nella Carolina del Sud e la flotta dello stato diventa “cinquanta sfumature di grigio”.
Le auto a km 0 più vendute in Carolina del Sud nel 2023
Perché i SUV hanno preso il sopravvento sulle vendite in SC; Scopri i modelli più venduti